Navn | Jens Stub Irgens | |
Fødsel | 8 Feb 1918 | Odda, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
![]() |
3 søsken | |
Person ID | I10690 | Brudvik |
Sist endret | 20 Jan 2015 |
Far | ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Nora Brock Ellmar, f. 1887, Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | 25 Sep 1915 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() |
![]() |
4 barn | |
Famile ID | F3007 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|