Navn | Anna Farteignsdatter | |
Kallenavn | Anna Farteignsdatter Seim | |
Fødsel | Ca 1520 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1296 | Brudvik |
Sist endret | 26 Apr 2013 |
Far | ![]() ![]() | |||
Mor | ![]() ![]() | |||
Barn |
| |||
Famile ID | F478 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F424 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 26 Apr 2013 |