Navn | Knut Ivarsson | |
Født | 1663 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1725 | Kleiveland, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I2182 | Brudvik |
Sist endret | 11 Mai 2013 |
Familie 1 | Synneva Rasmusdatter, f. 1656, Reistad, Hordaland, Norway ![]() ![]() | |
Gift | 1697 | |
Sist endret | 11 Mai 2013 | |
Famile ID | F720 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ågota Johannesdatter Langeland, f. 1693, Langeland, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() ![]() | |||
Gift | 1720 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 11 Mai 2013 | |||
Famile ID | F719 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |