Navn | Tomas Andersen | |
Fødsel | 1814 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1852 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway ![]() |
Alder | 38 år | |
Person ID | I4435 | Brudvik |
Sist endret | 18 Nov 2013 |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1414 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 18 Nov 2013 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |