Navn | Josef Bernhard Engh | |
Kallenavn | Joseph Bernhard Engh | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
Fødsel | 7 Jul 1889 | Oslo, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Hendelse | 28 Mai 1909 | Oslo, Norway ![]() |
Dro med båten Tietgen mot New York. | ||
Bosatt | 9 Jun 1909 | Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, USA ![]() |
Utvandret | ||
Hendelse | 1922 | Oslo, Norway ![]() |
På besøk i hjemlandet. | ||
Død | 1973 | Brookfield, Waukesha, Wisconsin, USA ![]() |
Alder | 83 år | |
Begravelse | 1973 | La Belle Cemetery, Oconomowoc, Waukesha County, Wisconsin, USA ![]() |
Person ID | I5311 | Brudvik |
Sist endret | 26 Feb 2014 |
Far | Sigvard Engh, f. 1859, Elverum, Hedmark, Norway ![]() | |||
Mor | Marie N.N., f. 1859, Fet, Akershus, Norway ![]() | |||
Barn |
| |||
Famile ID | F1689 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 13 Apr 1914 | |||
Alder når gift | Han : 24 år og 9 måneder - Hun : 27 år og 7 måneder. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1676 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Jul 2014 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Joseph Bernhard Engh |
Kilder |
|