Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jun 1765 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9813 |
2 | ![]() | 7 Feb 1773 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9816 |
3 | ![]() | 1 Mai 1769 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9815 |
4 | ![]() | 19 Nov 1753 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9806 |
5 | ![]() | 3 Nov 1803 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10259 |
6 | ![]() | 10 Sep 1808 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10246 |
7 | ![]() | 31 Des 1754 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9807 |
8 | ![]() | 2 Okt 1834 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10272 |
9 | ![]() | 27 Aug 1802 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10244 |
10 | ![]() | 13 Mai 1758 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9809 |
11 | ![]() | 17 Jan 1762 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9811 |
12 | ![]() | 22 Jan 1811 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10247 |
13 | ![]() | 23 Mai 1840 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10275 |
14 | ![]() | 22 Jan 1836 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10273 |
15 | ![]() | 23 Feb 1846 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10276 |
16 | ![]() | 17 Nov 1760 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9810 |
17 | ![]() | 6 Feb 1804 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10245 |
18 | ![]() | 27 Jun 1763 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9812 |
19 | ![]() | 18 Aug 1756 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9808 |
20 | ![]() | 3 Jan 1837 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10274 |
21 | ![]() | 1 Jan 1767 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9814 |
22 | ![]() | 27 Feb 1752 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9805 |
23 | ![]() | 17 Sep 1879 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20755 |
24 | ![]() | 20 Nov 1903 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20756 |
25 | ![]() | 13 Jun 1912 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20773 |
26 | ![]() | 11 Mar 1917 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20774 |
27 | ![]() | 3 Des 1915 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20771 |
28 | ![]() | 19 Sep 1914 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20770 |
29 | ![]() | 1883 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20768 |
30 | ![]() | 21 Apr 1911 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20772 |
31 | ![]() | 1887 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20769 |
32 | ![]() | 16 Jul 1919 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20767 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jul 1835 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9807 |
2 | ![]() | 13 Des 1793 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I7247 |
3 | ![]() | 29 Jan 1885 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10244 |
4 | ![]() | 11 Aug 1758 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9809 |
5 | ![]() | 1773 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9811 |
6 | ![]() | 21 Jun 1846 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10276 |
7 | ![]() | 24 Feb 1804 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10245 |
8 | ![]() | 5 Mai 1783 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9812 |
9 | ![]() | 1795 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I9814 |
10 | ![]() | 9 Feb 1966 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20755 |
11 | ![]() | 6 Mai 1960 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20754 |
12 | ![]() | 26 Des 1897 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I10271 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1966 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20755 |
2 | ![]() | 13 Mai 1960 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | I20754 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Werenskiold / Coldevin | 11 Apr 1792 | Dønnes, Helgeland, Nordland, Norway | F2907 |