
Treff 1,301 til 1,350 av 2,321 » Se galleri » Lysbildefremvisning
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1302 | jonathan-andresen-kristoffersen.jpg | |||
| 1303 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1304 | Josefina/Johanna Elisabeth Hansdotter Bohlin | |||
| 1305 | Josefine Evensdatter Listerud | |||
| 1306 | Josefine Lund | |||
| 1307 | Josefine Pyttinen | |||
| 1308 | Joseph Bernhard Engh | |||
| 1309 | Joseph Veseth | |||
| 1310 | Joseph Veseth (Census: 1940) | |||
| 1311 | Joseph Veseth (WWI Draft) | |||
| 1312 | Jørgen Andreas Bull | |||
| 1313 | Jørgen Andreas Bull | |||
| 1314 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1315 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1316 | Jørgen Conrad de Falsen | |||
| 1317 | Jørgen Jørgensen | |||
| 1318 | Jørgen Jørgensen | |||
| 1319 | Jørgen Julius Schydtz | |||
| 1320 | Jørgen Mathiesen | |||
| 1321 | jørgen-brudvik.jpg | |||
| 1322 | Juel Family Crest | |||
| 1323 | Julia Hansen | |||
| 1324 | Juliana Maria of Brunswick-Wolfenbüttel | |||
| 1325 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1326 | Julius Skordahl - Folketelling i 1915 | |||
| 1327 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1328 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1329 | Justine Cathrine von Reichwein | |||
| 1330 | Kaci Kullmann Five | |||
| 1331 | Kamfjordgata 11, Sandefjord, Vestfold, Norway I 1900 bodde familien i Kristiania (Oslo), Helgesens gade 70. Et leilighetskompleks som de delte med 40 andre personer fordelt på 7 leiligheter. I 1910 bodde familien i Sandefjord, Kamfjordgate 11. Et hus hvor de disponerte 2 oppholdsrom og 1 kjøkken i andre etasje. For dette måtte familien betale 12.5kr/mnd. Familien på 7 hadde da ikke mye rom å boltre seg på. I samme hus, et 2-etasjes ordinært hus - var det samtidig hele 24 personer som totalt hadde tilhold. De fleste andre mannfolk i dette huset hadde hyre som matros og var da følgelig ikke ofte hjemme. Ingen av familiene disponerte eget bad, men det var et uthus med de nødvendige bekvemligheter. |
Flere koblinger | ||
| 1332 | Kåre Asbjørn Hallerud - Dødsnotis | |||
| 1333 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1334 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1335 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1336 | Kåre Faraasengen |
Eier av original/Kilde: Totens Blad Dato: 28 Nov 1929 |
||
| 1337 | Karen Andersdatter Mowat | |||
| 1338 | Karen Andersdatter Mowat | |||
| 1339 | Karen Eliassen Fevang | |||
| 1340 | Karen Eriksdatter Rosenkrantz |
Eier av original/Kilde: Dansk Adels Årbog |
||
| 1341 | Karen Hellesdatter Holter | |||
| 1342 | Karen Ingrid Johannessen |
Eier av original/Kilde: Tønsbergs Blad Dato: 22 May 1984 |
||
| 1343 | Karen Johannesdatter Engh | |||
| 1344 | Karen Johannesdatter Engh | |||
| 1345 | Karen Ovesdatter Lunge |
Eier av original/Kilde: Dansk Adels Årbog |
Flere koblinger | |
| 1346 | Kari Jacobsen til New York, USA | |||
| 1347 | Kari Karlsdatter Ljunggren |
Eier av original/Kilde: Tønsbergs Blad Dato: 29 Jun 2002 |
||
| 1348 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1349 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 1350 | Karikatur av Bernt Andreas Samuelsen |