
Treff 2,351 til 2,400 av 2,624 » Se galleri
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2352 | Signe Konstanse Karlsdatter Norby |
Eier av original/Kilde: Agderposten Dato: 9 May 1970 |
||
| 2353 | Signe Marie Reigstad Wedding Certificate | |||
| 2354 | Sigrid Clausdatter Mørch |
Eier av original/Kilde: Morgenbladet Dato: 21 May 1909 |
||
| 2355 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2356 | Sigrid Mørch | |||
| 2357 | Sigrid Nilsdatter Kjøsnes | |||
| 2358 | Sigrid Nilsdatter Kjøsnes | |||
| 2359 | Sigrid Nilsdatter Kjøsnes | |||
| 2360 | Sigurd A. Brudvik | |||
| 2361 | Sigurd Andreassen Brudvik |
Eier av original/Kilde: Bergens Arbeiderblad Dato: 14 Aug 1968 |
||
| 2362 | Sigurd Andreassen Brudvik |
Eier av original/Kilde: Bergens tidende Dato: 17 Sep 1968 |
||
| 2363 | Sigurd Arbo Høeg | |||
| 2364 | Sigurd og Betzy Løtveit | |||
| 2365 | Sigurd og Borghild Holt | |||
| 2366 | Sigurd Scheen | |||
| 2367 | Sigvald M. Faugstad - WWI Draft | |||
| 2368 | Sigvald Seilen | |||
| 2369 | Sigvald Valestrand | |||
| 2370 | Sigvard Koppen | |||
| 2371 | Sigvard Koppen | |||
| 2372 | Sigvard Marthin Koppen | |||
| 2373 | Sigvor Brudvik Felt: O00, Rad: 6, Gravnummer: 4 |
Eier av original/Kilde: DIS-Norge, Gravminner, Ingebjørg Minde Dato: 2014 Sted: Arna |
||
| 2374 | Sigvor Pettersen |
Dato: 1912 |
||
| 2375 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2376 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2377 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Eier av original/Kilde: Willy Solberg Dato: 19 Apr 2013 |
||
| 2378 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2379 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1900) | |||
| 2380 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1910) | |||
| 2381 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1920) | |||
| 2382 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1925) | |||
| 2383 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1930) | |||
| 2384 | Simon Bastesen Reigstad (Census: 1940) | |||
| 2385 | Simon Olson - Census 1900 (Part 1) | |||
| 2386 | Simon Olson - Census 1900 (Part 2) | |||
| 2387 | Simon Olson - Census 1910 | |||
| 2388 | Simon Olson - Census 1920 | |||
| 2389 | Simon Reigstad | |||
| 2390 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2391 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2392 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2393 | siren-jess.jpg | |||
| 2394 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2395 | siri-jess.jpg | |||
| 2396 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
| 2397 | Sjur og Elen Seilen | |||
| 2398 | Skifte etter Kristoffer Tronds Rustung | |||
| 2399 | Skjøte på Solberg Vestre og Guttulfsrød |
Eier av original/Kilde: Gjengangeren Dato: 9 Mar 1943 |
||
| 2400 | Skogplanting i Haus i 50 år (1900-1950) |