
MannMons Olsen Revheim |
| Fødsel | 1767 | Revheim, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 23 Okt 1852 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 29 Okt 1852 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Ekteskap | 2 Jul 1796 [1] | Mjelde Kirke, Mjelde, Hordaland, Norway [1] |
| Far | Ole Monsen Revheim | F2446 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg Johannesdatter Litun | F2446 Gruppeskjema | |
KvinneKari Nilsdatter Hannisdal |
| Fødsel | 1769 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 28 Okt 1842 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 3 Nov 1842 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Far | Johannes Larsen Grønsdalen | F2664 Gruppeskjema | |
| Mor | Martha Hallsteinsdatter Hannisdal | F2664 Gruppeskjema | |
Mann+ Johannes Monsen Hannisdal |
| Fødsel | 1797 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Dåp | 23 Aug 1797 | Midt Mjelde, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 28 Jan 1884 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 1 Feb 1884 | Haus, Hordaland, Norway |
| Ektefelle/partner | Martha Andersdatter Haugo | F1011 | |
| Ekteskap | 24 Jun 1827 | Haus, Hordaland, Norway |
| Ektefelle/partner | Guri Andersdatter Haugo | F905 | |
| Ekteskap | 23 Jun 1833 | Haus, Hordaland, Norway |
KvinneIngeborg Monsdatter Hannisdal |
| Fødsel | 1799 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Dåp | 21 Jul 1799 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 30 Apr 1878 | Lohne, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 25 Apr 1878 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Ektefelle/partner | Eiliv Jakobsen Lono | F2569 | |
| Ekteskap | 1824 | |
Kvinne+ Martha Monsdatter Hannisdal |
| Fødsel | 1802 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Dåp | 8 Nov 1802 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 27 Des 1896 | Hannisdalen, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 4 Jan 1897 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Ektefelle/partner | Hans Larsen Hannisdal | F2366 | |
| Ekteskap | 24 Jun 1826 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Kilder |
|
|