
MannEndre Fredrik Ingebrigtsen |
| Fødsel | 12 Jun 1855 | Laksevåg, Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | 29 Jul 1855 | Askøy Kirke, Askøy, Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | 20 Jan 1921 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 25 Jan 1921 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway |
| Ekteskap | 17 Feb 1878 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway |
| Far | Nils Ingebrigtsen | F1959 Gruppeskjema | |
| Mor | Endrine Fredrikke Snipsør | F1959 Gruppeskjema | |
KvinneStefane Petrikke Steffensen |
| Fødsel | 1852 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneMarte Frederikke Ingebrigtsen |
| Fødsel | 22 Feb 1878 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | 1878 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse |
KvinneFanny Fredrikke Ingebrigtsen |
| Fødsel | 28 Apr 1879 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | 28 Apr 1879 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse |
MannNils Ingebrigtsen |
| Fødsel | 17 Feb 1886 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | 1 Apr 1886 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse |