
MannOle Johannessen Irgens |
| Fødsel | 31 Aug 1800 | Sund, Hordaland, Norway |
| Dåp | 6 Okt 1800 | Sund, Hordaland, Norway |
| Død | 18 Okt 1880 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 22 Jul 1835 [1] | Tysnes, Hordaland, Norway [1] |
| Far | Johannes Christian Olsen Irgens | F3771 Gruppeskjema | |
| Mor | Christina Marie Johansdatter Stub | F3771 Gruppeskjema | |
KvinneMarie Christine Jensdatter Stub |
| Fødsel | 1803 | Veøy, Molde, Møre og Romsdal, Norway |
| Dåp | 19 Nov 1803 | Molde, Møre og Romsdal, Norway |
| Død | 1893 | Molde, Møre og Romsdal, Norway |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Johansen Stub | F2949 Gruppeskjema | |
| Mor | Gjertrud Helene Johansdatter Heiberg | F2949 Gruppeskjema | |
Mann+ Jens Stub Olsen Irgens |
| Fødsel | 26 Apr 1836 | Tysnes, Hordaland, Norway |
| Død | 24 Jan 1908 | Fana, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sophia Catinka Petersdatter Altshwager | F3006 | |
| Ekteskap | 31 Mai 1870 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway |
MannJohannes Christian Olsen Irgens |
| Fødsel | 26 Jul 1838 | Tysnes, Hordaland, Norway |
| Dåp | 25 Aug 1838 | Tysnes, Hordaland, Norway |
| Død | 26 Des 1897 | Holmestrand, Vestfold, Norway |
| Begravelse | 31 Des 1897 | Holmestrand, Vestfold, Norway |
MannChristine Maria Olsdatter Irgens |
| Fødsel | 9 Feb 1841 | Tysnes, Hordaland, Norway |
| Dåp | 14 Feb 1841 | Tysnes, Hordaland, Norway |
| Død | 5 Apr 1916 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse |
| Kilder |
|
|