
Edvard Storm Johansen Bull |
| Fødsel | 19 Mar 1814 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Dåp | 20 Apr 1814 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | 1907 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 6 Jan 1851 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Far | Johan Storm Olsen Bull | F1448 Gruppeskjema | |
| Mor | Anna Dorothea Borse Knudsdatter Geelmuyden | F1448 Gruppeskjema | |
KvinneMarie Magdalene Wilhelmsdatter Midling |
| Fødsel | 25 Okt 1827 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneAstrid Edvardsdatter Bull |
| Fødsel | 19 Feb 1852 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | 5 Nov 1873 | Odda, Hordaland, Norway |
| Begravelse |
Mann+ Harald Edvardsen Bull |
| Fødsel | 8 Mai 1853 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | Hamburg, Germany |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Franzisca Romana Blümel | F3523 | |
| Ekteskap | 23 Okt 1877 | Hamburg, Germany |
Mann+ Johan Storm Edvardsen Bull |
| Fødsel | 29 Mar 1856 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | Chicago, USA |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Effie Mai Everham | F3524 | |
| Ekteskap | 25 Mar 1882 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
MannErling Edvardsen Bull |
| Fødsel | 17 Feb 1859 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | 12 Aug 1860 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse |
MannErling Edvardsen Bull |
| Fødsel | 3 Des 1862 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | 17 Feb 1863 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Begravelse |
KvinneEdvardine Edvardsdatter Bull |
| Fødsel | 1 Sep 1866 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Alfred Christoffer Olsen | F3525 | |
| Ekteskap | 15 Sep 1889 | |
| Ektefelle/partner | Carl Liungreen | F3526 | |
| Ekteskap | 7 Apr 1910 | |