
MannJohannes Johannessen Jamne |
| Fødsel | 1803 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Død | 1895 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1827 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Far | Johannes Johannessen Jamne | F4336 Gruppeskjema | |
| Mor | Anna Eriksdatter Helle | F4336 Gruppeskjema | |
KvinneMagdeli Knutsdatter Vaksdal |
| Fødsel | 1804 | Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Død | 1889 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Mann+ Knut Johannessen Jamne |
| Fødsel | 1830 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Død | 1902 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Synneva Johannesdatter Indre-Bruvik | F4338 | |
| Ekteskap | ||
KvinneMagdeli Johannesdatter Jamne |
| Fødsel | 1838 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Død | 1838 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Begravelse |