
MannJohannes Gabrielsson |
| Fødsel | 1638 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 1713 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneAnna Gregoriusdatter |
| Fødsel | 1644 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | 1714 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Far | Gregorius Persson | F81 Gruppeskjema | |
| Mor | Karen N.N. | F81 Gruppeskjema | |
KvinneKari Johannesdatter |
| Fødsel | 1678 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Knut Johannesson | F82 | |
| Ekteskap | 1696 | |
| Ektefelle/partner | Mons Monsson | F83 | |
| Ekteskap | 1705 | |
| Ektefelle/partner | Knut Tørresson | F84 | |
| Ekteskap | 1707 | |
Mann+ Johannes Johannesson |
| Fødsel | 1691 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Død | Ca 1760 | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anna Monsdatter | F76 | |
| Ekteskap | ||
KvinneAnna Johannesdatter |
| Fødsel | Vik, Osterøy, Hordaland, Norway |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anders Johannesson | F85 | |
| Ekteskap | ||