

| Navn | Lars Johannesson | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | Ca 1640 | Br. 1, Bakka, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1720 | Br. 1, Bakka, Hordaland, Norway |
| Alder | ~ 80 år | |
| Person ID | I1522 | Brudvik |
| Sist endret | 26 Apr 2013 | |
| Far | Johannes Jonson, f. 1617, Br. 1, Bakka, Hordaland, Norway d. 1701, Br. 1, Bakka, Hordaland, Norway (Alder 84 år) | |||
| Mor | N.N. | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F519 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | N.N. | |
| Famile ID | F518 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 26 Apr 2013 | |
| Hendelseskart |
|