
| Navn | Albert I The Bear of Brandenburg | ||
| Tittel | Hertug | ||
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | ||
| Fødsel | Ca 1100 | Germany |
|
| Kjønn | Mann | ||
| Død | 18 Nov 1170 | Germany |
|
| Alder | ~ 70 år | ||
| Søsken |
| ||
| Person ID | I15287 | Brudvik | |
| Sist endret | 25 Feb 2017 | ||
| Far | Otto The Rich of Ballenstedt, f. Ca 1070, Germany d. 9 Feb 1123, Germany (Alder ~ 53 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Eilika of Saxony, f. Ca 1080, Germany d. 18 Jan 1142, Germany (Alder ~ 62 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F4057 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sophie of Winzenburg, f. 1105, Winzenburg, Hanover, Germany d. 6 Jul 1160, Brandenburg, Germany (Alder 55 år) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alder når gift | Han : ~ 25 år - Hun : ~ 20 år. | |||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F4410 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 24 Feb 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
Bilder
|
2 Bilder | |