

| Navn | Anna of Prussia | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 3 Jul 1576 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 30 Aug 1625 | |
| Alder | 49 år | |
Søsken |
5 søsken | |
| Person ID | I16268 | Brudvik |
| Sist endret | 29 Aug 2016 | |
| Far | Albert Frederick of Prussia, f. 7 Mai 1553 d. 28 Aug 1618 (Alder 65 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Marie Eleonore of Jülich-Cleves-Berge, f. 25 Jun 1550 d. 1608 (Alder 57 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 1573 | |
| Alder når gift | Han : ~ 19 år og 7 måneder - Hun : ~ 22 år og 6 måneder. | |
Barn |
6 barn | |
| Famile ID | F4313 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | John Sigismund of Brandenburg, f. 8 Nov 1572 d. 23 Des 1619 (Alder 47 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 30 Okt 1594 | |||||||||||||||||
| Alder når gift | Hun : 18 år og 3 måneder - Han : 21 år og 11 måneder. | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F4314 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 29 Aug 2016 | |||||||||||||||||