

| Navn | Anna Holter | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 1865 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I16492 | Brudvik |
| Sist endret | 10 Okt 2016 | |
| Familie | Hugo Christensen Carlsen Jess, f. 4 Mai 1873, Windbergen, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Germany d. 16 Apr 1956, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 82 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4363 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 10 Okt 2016 | |||