
| Navn | Bernhard III of Anhalt-Bernburg | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 20 Aug 1348 | |
Søsken |
2 søsken | |
| Person ID | I16733 | Brudvik |
| Sist endret | 26 Feb 2017 | |
| Far | Bernhard II of Anhalt-Bernburg, f. Ca 1260 d. Ett 1323 (Alder ~ 64 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Helene of Rügen, f. 1270 d. 9 Aug 1315 (Alder 45 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 27 Des 1302 | |
| Alder når gift | Han : ~ 43 år - Hun : ~ 33 år. | |
Barn |
3 barn | |
| Famile ID | F4417 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Agnes of Saxony, f. Ca 1310 d. 4 Jan 1338 (Alder ~ 28 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1328 | |||||||||||
| Alder når gift | Han : ?? - Hun : ~ 18 år. | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F4418 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 26 Feb 2017 | |||||||||||
| Bilder | House of Ascania |