

| Navn | Anne of Austria | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 12 Apr 1432 | Vienna, Austria |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Nov 1462 | Eckartsberga, Saxony-Anhalt, Germany |
| Alder | 30 år | |
Søsken |
3 søsken | |
| Person ID | I17214 | Brudvik |
| Sist endret | 13 Apr 2017 | |
| Far | King Albert V The Magnanimous of Austria, f. 16 Aug 1397, Vienna, Austria d. 27 Okt 1439, Neszmély, Hungary (Alder 42 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Queen Elizabeth of Luxembourg, f. 7 Okt 1409, Visegrád, Hungary d. 19 Des 1442, Györ, Hungary (Alder 33 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 19 Apr 1422 | Vienna, Austria |
| Alder når gift | Han : 24 år og 8 måneder - Hun : 12 år og 6 måneder. | |
Barn |
4 barn | |
| Famile ID | F4517 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | William III The Brave of Thuringia, f. 30 Apr 1425, Meissen, Dresden, Saxony, Germany d. 17 Sep 1482, Weimar, Thuringia, Germany (Alder 57 år) | |||||
| Ekteskap | 2 Jun 1446 | |||||
| Alder når gift | Hun : 14 år og 2 måneder - Han : 21 år og 2 måneder. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F4518 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 13 Apr 2017 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||