

| Navn | Kaare Gill | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 16 Mar 1912 | Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Dåp | 27 Mar 1912 | Domkirken, Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bosatt | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway (Alder 9 år) [2] |
| Folketelling | ||
| Død | 13 Nov 1979 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Alder | 67 år | |
Søsken |
3 søsken | |
| Person ID | I19752 | Brudvik |
| Sist endret | 11 Mai 2019 | |
| Far | Otto Johannessen Ottesen Gill, f. 7 Jul 1877, Ytre Gil, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway d. 14 Mai 1959, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 81 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Martha Johannesdatter Rivenes, f. 7 Nov 1874, Voss, Hordaland, Norway d. 1967, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 92 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
Barn |
4 barn | |
| Famile ID | F5078 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gunhild Strand, f. 24 Apr 1911, Bergen, Hordaland, Norway d. 13 Okt 1998, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 87 år) | |||||
| Ekteskap | 1941 | |||||
| Alder når gift | Han : ~ 28 år og 9 måneder - Hun : ~ 29 år og 8 måneder. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5077 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 11 Mai 2019 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|