

| Navn | Gunhild Strand | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 24 Apr 1911 | Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Dåp | 9 Jun 1911 | Johanneskirken, Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Okt 1998 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Alder | 87 år | |
Søsken |
4 søsken | |
| Person ID | I19753 | Brudvik |
| Sist endret | 10 Mai 2019 | |
| Far | Johannes Johnsen Ingebrigtsen Strand, f. 4 Des 1873, Bergen, Hordaland, Norway d. 25 Mai 1917, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 43 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Jenny Rebekka Oliversdatter Henriksen, f. 7 Feb 1881, Bergen, Hordaland, Norway d. 8 Mar 1943, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 62 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 29 Okt 1904 | Mariakirken, Bergen, Hordaland, Norway [2] |
| Alder når gift | Han : 30 år og 10 måneder - Hun : 23 år og 8 måneder. | |
Barn |
5 barn | |
| Famile ID | F5079 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kaare Gill, f. 16 Mar 1912, Bergen, Hordaland, Norway d. 13 Nov 1979, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 67 år) | |||||
| Ekteskap | 1941 | |||||
| Alder når gift | Hun : ~ 29 år og 8 måneder - Han : ~ 28 år og 9 måneder. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5077 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 11 Mai 2019 | |||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|