

| Navn | Helga Blom | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Blom, Osterøy, Hordaland, Norway |
|
| Person ID | I20002 | Brudvik |
| Sist endret | 1 Aug 2020 | |
| Familie | Baste Blom d. Ca 1641, Blom, Osterøy, Hordaland, Norway | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5152 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 1 Aug 2020 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||