

| Navn | Peder Andersen Haugland | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 1672 | Haugland, Os, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1741 | Haugland, Os, Hordaland, Norway |
| Alder | 69 år | |
| Person ID | I2022 | Brudvik |
| Sist endret | 16 Jan 2016 | |
| Familie 1 | Marta Steffensdatter Borgen, f. 1680, Borgen, Hordaland, Norway d. 1720, Haugland, Os, Hordaland, Norway (Alder 40 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1701 | |||||||||
| Alder når gift | Han : ~ 29 år - Hun : ~ 21 år. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F682 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 7 Mai 2013 | |||||||||
| Familie 2 | Brita Larsdatter, f. 1698, Ytre Moberg, Hordaland, Norway | |||||||||
| Ekteskap | 1721 | |||||||||
| Alder når gift | Han : ~ 49 år - Hun : ~ 23 år. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F683 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 7 Mai 2013 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||