

| Navn | Eirik Johannesson | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | Helland, Osterøy, Hordaland, Norway |
|
| Person ID | I2190 | Brudvik |
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |
| Familie 1 | Anna Eiriksdatter, f. 1677, Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway d. 1725, Helland, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 48 år) | |
| Ekteskap | 1720 | |
| Alder når gift | Han : ?? - Hun : ~ 43 år. | |
| Famile ID | F723 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |
| Familie 2 | Kari Olavsdatter, f. Haugo, Osterøy, Hordaland, Norway d. Helland, Osterøy, Hordaland, Norway | |||||
| Ekteskap | 1727 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F724 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||