

| Navn | N.N. | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2207 | Brudvik |
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |
| Familie | Anders N.N., f. Ca 1560, Anntun, Osterøy, Hordaland, Norway d. Ca 1640, Anntun, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder ~ 80 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F729 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Mai 2013 | |||