

| Navn | Kari Monsdatter | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 1680 | Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I518 | Brudvik |
| Sist endret | 15 Mar 2013 | |
| Familie | Daniel Persson, f. 1653, Garnes, Bergen, Norway | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F157 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Mar 2013 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||