

| Navn | Erik Knutsen Halland | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 1817 | Helland, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1899 | Vevle, Osterøy, Hordaland, Norway |
| Alder | 82 år | |
| Person ID | I6118 | Brudvik |
| Sist endret | 7 Jul 2016 | |
| Familie 1 | Kari Olsdatter, f. 1829, Brakvatne, Osterøy, Hordaland, Norway | |||||||||
| Ekteskap | 24 Jun 1846 | Hamre Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
||||||||
| Alder når gift | Han : ~ 29 år og 6 måneder - Hun : ~ 17 år og 6 måneder. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1907 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 9 Apr 2014 | |||||||||
| Familie 2 | Anna Nilsdatter Vevle, f. 19 Sep 1836, Vevle, Osterøy, Hordaland, Norway d. 15 Jul 1921, Vevle, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 84 år) | |||||||||
| Ekteskap | 18 Apr 1865 | Haus Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway |
||||||||
| Alder når gift | Han : ~ 48 år og 4 måneder - Hun : 28 år og 7 måneder. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1906 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 9 Apr 2014 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||