

| Navn | Anna Olsdatter Jamne | |
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | |
| Fødsel | 1782 | Jamne, Vaksdal, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I8159 | Brudvik |
| Sist endret | 19 Sep 2014 | |
| Familie | Erik Nilsen Boge, f. 1758, Ytre Boge, Vaksdal, Hordaland, Norway d. 1847, Ytre Boge, Vaksdal, Hordaland, Norway (Alder 89 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2451 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Sep 2014 | |||
| Hendelseskart |
|