

| Navn | Martha Danielsdatter Halhjem | ||
Slektskap![]() | with Kjell Arne Brudvik | ||
| Fødsel | 1834 | Halhjem, Os, Hordaland, Norway |
|
| Kjønn | Kvinne | ||
| Død | 1914 | ||
| Alder | 80 år | ||
| Søsken |
| ||
| Person ID | I8982 | Brudvik | |
| Sist endret | 5 Okt 2014 | ||
| Far | Daniel Pedersen Halhjem, f. 1813, Halhjem, Os, Hordaland, Norway | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Gyrid Hagevik, f. 1791 | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 1831 | |
| Alder når gift | Han : ~ 18 år - Hun : ~ 40 år. | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F2607 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Endre Hansen Lundetre, f. 1834 d. 1911 (Alder 77 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1867 | |||||||||||
| Alder når gift | Hun : ~ 33 år - Han : ~ 33 år. | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2609 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 5 Okt 2014 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||