
Breddegrad: 62.4824872, Lengdegrad: 6.8327209Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1684 | I13810 | |
| 2 | 1681 | I13808 | |
| 3 | 13 Mai 1686 | I13812 | |
| 4 | I13816 | ||
| 5 | 21 Okt 1723 | I13820 | |
| 6 | 1685 | I13811 | |
| 7 | 1682 | I13809 | |
| 8 | 1688 | I13813 | |
| 9 | I13817 | ||
| 10 | 1728 | I13822 | |
| 11 | 1690 | I13814 | |
| 12 | 1680 | I13807 | |
| 13 | 26 Jul 1715 | I13819 | |
| 14 | 10 Mai 1714 | I13818 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | I13792 | |
| 2 | 1695 | I13805 | |
| 3 | Før 1684 | I13809 | |
| 4 | Før 1695 | I13807 | |
| 5 | Ca 1705 | I13806 |