
Lokasjon : Breddegrad: 37.7652065, Lengdegrad: -122.24163550000003Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | I12685 | |
| 2 | 26 Jan 1913 | I12689 | |
| 3 | 13 Mar 1911 | I12687 | |
| 4 | 29 Mar 1923 | I12691 | |
| 5 | 22 Mai 1919 | I12690 | |
| 6 | 21 Feb 1912 | I12688 | |
| 7 | 25 Mar 1926 | I12693 | |
| 8 | 8 Sep 1918 | I12677 | |
| 9 | 8 Mai 1910 | I12676 | |
| 10 | 10 Jul 1919 | I12678 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1969 | I12686 | |
| 2 | 1919 | I12677 |