
Lokasjon : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1860 | I5708 | |
| 2 | 1865 | I5706 | |
| 3 | 1870 | I5707 | |
| 4 | 3 Okt 1874 | I6309 | |
| 5 | 1864 | I16435 | |
| 6 | 1842 | I22177 | |
| 7 | 17 Apr 1905 | I5460 | |
| 8 | 30 Nov 1903 | I5459 | |
| 9 | 22 Aug 1907 | I5461 | |
| 10 | 15 Mar 1910 | I5462 | |
| 11 | 15 Nov 1887 | I4608 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Des 1978 | I6157 | |
| 2 | 9 Jun 1987 | I6154 | |
| 3 | 19 Apr 1908 | I16084 | |
| 4 | 23 Apr 1888 | I2641 | |
| 5 | 30 Jan 1918 | I16023 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reusch / Orning | 1758 | F4804 |
| 2 | Thomassen / Florvåg | 30 Apr 1854 | F5233 |