
Lokasjon : Breddegrad: 59.92054499999999, Lengdegrad: 10.593764999999962Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19684 | ||
| 2 | I3609 | ||
| 3 | I15653 | ||
| 4 | I15654 | ||
| 5 | I15652 | ||
| 6 | 18 Jan 1931 | I15651 | |
| 7 | I17614 | ||
| 8 | I17615 | ||
| 9 | 1852 | I22015 | |
| 10 | 22 Sep 1913 | I14062 | |
| 11 | 26 Okt 1902 | I18371 | |
| 12 | I3863 | ||
| 13 | I3864 | ||
| 14 | I3862 | ||
| 15 | I5937 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1901 | I9894 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1992 | I15651 | |
| 2 | 5 Aug 1999 | I21346 | |
| 3 | 17 Jan 2004 | I18458 | |
| 4 | 26 Jul 1983 | I6696 | |
| 5 | 2 Sep 1971 | I7869 | |
| 6 | 17 Jul 1998 | I10691 | |
| 7 | 24 Sep 2012 | I6057 | |
| 8 | 5 Mai 1995 | I10693 | |
| 9 | 15 Apr 1981 | I14472 | |
| 10 | 5 Nov 1958 | I14463 | |
| 11 | 25 Nov 1962 | I6699 | |
| 12 | 20 Jun 1998 | I4153 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 2012 | I6057 |