
Breddegrad: 60.3398708, Lengdegrad: 12.0336494Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1849 | I21913 | |
| 2 | 7 Jan 1817 | I21911 | |
| 3 | Ca 1712 | I21906 | |
| 4 | 1772 | I21910 | |
| 5 | Ca 1744 | I21908 | |
| 6 | 1713 | I21905 | |
| 7 | Ca 1680 | I21903 | |
| 8 | Ca 1671 | I21904 | |
| 9 | Ca 1620 | I21902 | |
| 10 | 2 Des 1821 | I21912 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21901 | ||
| 2 | 19 Nov 1769 | I21906 | |
| 3 | Ca 1716 | I21903 | |
| 4 | Ca 1733 | I21904 | |
| 5 | 1705 | I21902 | |
| 6 | 7 Apr 1893 | I21912 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aagaard / Kreutz | 24 Jul 1776 | F3247 |
| 2 | Gjerdrum / Kreutz | 5 Sep 1772 | F3244 |
| 3 | Niemann / Kreutz | 4 Apr 1788 | F3250 |