
Breddegrad: 45.5646010, Lengdegrad: 5.9177810Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1445 | I17346 | |
| 2 | 26 Mar 1412 | I17330 | |
| 3 | 4 Sep 1383 | I15448 | |
| 4 | Sep 1407 | I17327 | |
| 5 | 1408 | I17328 | |
| 6 | Sep 1415 | I17332 | |
| 7 | 16 Nov 1441 | I17343 | |
| 8 | 13 Mai 1405 | I17326 | |
| 9 | 7 Aug 1420 | I15449 | |
| 10 | Jan 1411 | I17329 | |
| 11 | 1417 | I17333 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 1407 | I17327 | |
| 2 | 1408 | I17328 | |
| 3 | 1418 | I17326 |