
Breddegrad: 60.2382240, Lengdegrad: 9.3607688Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1869 | I11879 | |
| 2 | 1866 | I15201 | |
| 3 | 9 Nov 1871 | I15158 | |
| 4 | 1879 | I15159 | |
| 5 | 1873 | I15160 | |
| 6 | 1876 | I15161 | |
| 7 | 10 Aug 1860 | I21385 | |
| 8 | 27 Jan 1893 | I11888 | |
| 9 | 6 Mar 1897 | I11890 | |
| 10 | 1 Des 1894 | I11889 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1869 | I11879 | |
| 2 | 3 Des 1871 | I15158 | |
| 3 | 5 Mar 1893 | I11888 | |
| 4 | 19 Mar 1897 | I11890 | |
| 5 | 1 Jan 1895 | I11889 | |
| 6 | 9 Feb 1896 | I11868 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1895 | I11895 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1873-1881 + 1884-1887 | I11895 |