
Breddegrad: 59.78699397105918, Lengdegrad: 5.695552825927734Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1870 | I12719 | |
| 2 | 14 Sep 1865 | I12721 | |
| 3 | 25 Mar 1855 | I12720 | |
| 4 | 29 Mar 1857 | I12718 | |
| 5 | 25 Jun 1867 | I12724 | |
| 6 | 7 Sep 1863 | I12727 | |
| 7 | 2 Mar 1859 | I12725 | |
| 8 | 25 Sep 1864 | I14795 | |
| 9 | 16 Des 1856 | I12728 | |
| 10 | 1747 | I12173 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1864 | I14795 |