
By : Breddegrad: 61.4530923, Lengdegrad: 5.850919999999974Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1869 | I6022 | |
| 2 | 1645 | I13791 | |
| 3 | 1638 | I13786 | |
| 4 | 1643 | I13789 | |
| 5 | 1648 | I13792 | |
| 6 | 1644 | I13790 | |
| 7 | 1640 | I13787 | |
| 8 | 1641 | I13788 | |
| 9 | 6 Jan 1827 | I21595 | |
| 10 | 30 Mar 1833 | I21597 | |
| 11 | 28 Okt 1828 | I21596 | |
| 12 | 1716 | I12155 | |
| 13 | 17 Mar 1853 | I19799 | |
| 14 | 12 Aug 1843 | I19796 | |
| 15 | 29 Apr 1850 | I19798 | |
| 16 | 18 Jan 1847 | I19797 | |
| 17 | 27 Feb 1845 | I19767 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1869 | I6022 | |
| 2 | 27 Mar 1853 | I19799 | |
| 3 | 12 Aug 1843 | I19796 | |
| 4 | 5 Mai 1850 | I19798 | |
| 5 | 18 Jan 1847 | I19797 | |
| 6 | 5 Apr 1845 | I19767 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1691 | I13785 | |
| 2 | 26 Mai 1856 | I21560 | |
| 3 | 1648 | I13782 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1894 | I19795 | |
| 2 | 13 Mar 1889 | I19794 |