
Breddegrad: 61.2920048, Lengdegrad: 5.3396677Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | I11347 | |
| 2 | 5 Mar 1841 | I14058 | |
| 3 | 5 Mai 1843 | I14059 | |
| 4 | 3 Des 1832 | I14054 | |
| 5 | 3 Okt 1839 | I14056 | |
| 6 | 20 Sep 1837 | I14061 | |
| 7 | 29 Aug 1830 | I14053 | |
| 8 | 16 Apr 1845 | I14057 | |
| 9 | 5 Jul 1828 | I14052 | |
| 10 | 25 Jan 1835 | I14051 | |
| 11 | 24 Mar 1847 | I14060 | |
| 12 | 2 Jun 1825 | I14055 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1841 | I14058 | |
| 2 | 9 Jul 1843 | I14059 | |
| 3 | 3 Feb 1833 | I14054 | |
| 4 | 10 Okt 1839 | I14056 | |
| 5 | 26 Des 1837 | I14061 | |
| 6 | 1 Okt 1830 | I14053 | |
| 7 | 11 Jun 1845 | I14057 | |
| 8 | 6 Aug 1828 | I14052 | |
| 9 | 15 Mar 1835 | I14051 | |
| 10 | 23 Mai 1847 | I14060 | |
| 11 | 17 Jun 1825 | I14055 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1883 | I11482 | |
| 2 | 1768 | I10325 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landmark / Heiberg | 12 Apr 1825 | F3199 |
| 2 | Landmark / Hetting | 18 Sep 1832 | F4207 |