
Breddegrad: 60.4531693, Lengdegrad: 5.4950253Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1948 | I4617 | |
| 2 | 4 Jan 1976 | I4616 | |
| 3 | 4 Mai 1972 | I4622 | |
| 4 | 4 Feb 1964 | I4659 | |
| 5 | 17 Mar 1909 | I4656 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1848 | I3095 | |
| 2 | 30 Okt 1948 | I4617 | |
| 3 | 10 Jan 1976 | I4616 | |
| 4 | 1 Feb 1919 | I713 | |
| 5 | 10 Jun 1906 | I3122 | |
| 6 | 26 Aug 1885 | I2106 | |
| 7 | 6 Jan 1948 | I3119 | |
| 8 | 9 Feb 1919 | I712 | |
| 9 | 8 Feb 1975 | I3118 | |
| 10 | 13 Sep 1985 | I3123 | |
| 11 | 16 Sep 1877 | I2107 | |
| 12 | 19 Mai 1902 | I3121 | |
| 13 | 8 Sep 1922 | I4623 | |
| 14 | 8 Okt 1972 | I4622 | |
| 15 | 8 Mai 1963 | I4632 | |
| 16 | 8 Feb 1964 | I4659 | |
| 17 | 16 Jul 1907 | I4660 | |
| 18 | 25 Mar 1909 | I4656 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koppen / Haugo | 21 Mai 1894 | F1016 |
| 2 | Vevle / Hannisdal | 30 Jun 1890 | F1492 |