
Breddegrad: 60.5026210, Lengdegrad: 5.5497920Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1667 | I2907 | |
| 2 | Ca 1670 | I2212 | |
| 3 | 1677 | I2141 | |
| 4 | Ca 1660 | I2210 | |
| 5 | 1693 | I2214 | |
| 6 | Ca 1665 | I2211 | |
| 7 | 1697 | I2215 | |
| 8 | 1692 | I2213 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | I2209 | |
| 2 | 1709 | I2219 | |
| 3 | 1715 | I2208 | |
| 4 | 20 Okt 1986 | I5245 | |
| 5 | 14 Jul 2000 | I5247 | |
| 6 | 31 Jul 1999 | I5251 | |
| 7 | 22 Feb 1986 | I5252 | |
| 8 | I2616 | ||
| 9 | 1 Des 2005 | I3419 | |
| 10 | Ca 1699 | I2212 | |
| 11 | 1761 | I2197 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1891 | I2113 |