
Lokasjon : Breddegrad: 59.86701249999999, Lengdegrad: 5.757868599999938Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1903 | I14785 | |
| 2 | 19 Nov 1905 | I14787 | |
| 3 | 10 Jun 1877 | I14798 | |
| 4 | 19 Nov 1905 | I14786 | |
| 5 | 17 Aug 1879 | I14799 | |
| 6 | 12 Nov 1893 | I5323 | |
| 7 | 23 Des 1920 | I5324 | |
| 8 | 8 Des 1918 | I5325 | |
| 9 | 17 Mai 1864 | I4134 | |
| 10 | 10 Okt 1897 | I14796 | |
| 11 | 2 Jun 1889 | I14794 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1930 | I14784 | |
| 2 | 5 Nov 1938 | I5323 | |
| 3 | 2 Jan 1897 | I14797 | |
| 4 | 9 Feb 1940 | I4134 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eik / Sunde | 10 Jun 1877 | F3928 |
| 2 | Sjursen / Bjørkelund | 23 Sep 1917 | F1682 |