
Breddegrad: 60.2146731, Lengdegrad: 5.4607886Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | I2500 | |
| 2 | 1718 | I2497 | |
| 3 | 1721 | I2498 | |
| 4 | 1710 | I6622 | |
| 5 | 1749 | I2491 | |
| 6 | 1745 | I2489 | |
| 7 | 1747 | I2490 | |
| 8 | 1758 | I2493 | |
| 9 | 1751 | I2492 | |
| 10 | 1761 | I2494 | |
| 11 | 1815 | I14842 | |
| 12 | 1812 | I14841 | |
| 13 | 1821 | I14845 | |
| 14 | 1788 | I6616 | |
| 15 | 1725 | I2499 | |
| 16 | 1677 | I2495 | |
| 17 | 1818 | I14844 | |
| 18 | 1847 | I14849 | |
| 19 | 1834 | I14846 | |
| 20 | 1843 | I14848 | |
| 21 | 1723 | I2488 | |
| 22 | 1847 | I14850 | |
| 23 | 20 Jan 1878 | I2003 | |
| 24 | 1678 | I2505 | |
| 25 | 1673 | I2503 | |
| 26 | 1675 | I2504 | |
| 27 | Ca 1650 | I2506 | |
| 28 | Ca 1623 | I2501 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2509 | ||
| 2 | 1849 | I14847 | |
| 3 | 1769 | I2487 | |
| 4 | 1775 | I2490 | |
| 5 | Ca 1770 | I2493 | |
| 6 | 1778 | I2492 | |
| 7 | 1758 | I2495 | |
| 8 | 1849 | I14846 | |
| 9 | 1790 | I2488 | |
| 10 | 1627 | I2508 | |
| 11 | I2507 | ||
| 12 | Ca 1670 | I2506 | |
| 13 | Ca 1690 | I2501 | |
| 14 | Ca 1680 | I2502 | |
| 15 | 1808 | I6615 | |
| 16 | 1815 | I6614 | |
| 17 | 1742 | I2496 | |
| 18 | 1815 | I14840 |