
Breddegrad: 61.8517407, Lengdegrad: 6.6169455Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1799 | I19843 | |
| 2 | 9 Feb 1776 | I14220 | |
| 3 | 31 Aug 1774 | I14219 | |
| 4 | 24 Jul 1777 | I14221 | |
| 5 | 16 Feb 1783 | I14223 | |
| 6 | 24 Okt 1779 | I14222 | |
| 7 | 22 Feb 1776 | I18673 | |
| 8 | 2 Jun 1765 | I18671 | |
| 9 | 16 Feb 1770 | I18667 | |
| 10 | 7 Mai 1764 | I18670 | |
| 11 | 18 Des 1778 | I18666 | |
| 12 | 27 Jun 1774 | I18668 | |
| 13 | 23 Sep 1771 | I18672 | |
| 14 | 14 Jan 1838 | I19762 | |
| 15 | 31 Mar 1818 | I12769 | |
| 16 | 4 Okt 1817 | I12585 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | I14222 | |
| 2 | 1774 | I18668 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1813 | I19845 | |
| 2 | 22 Feb 1844 | I19843 | |
| 3 | 18 Des 1779 | I14222 | |
| 4 | 24 Jul 1774 | I18668 | |
| 5 | 23 Sep 1877 | I19842 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | I10381 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Friis / Cammermeyer | 19 Jul 1810 | F5675 |
| 2 | Strand / Brynestad | 15 Mai 1826 | F5099 |