
By : Breddegrad: 51.3127114, Lengdegrad: 9.479746100000057Treff 1 til 17 av 17
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1829 | I16851 | |
| 2 | 17 Okt 1719 | I17760 | |
| 3 | 23 Mar 1730 | I16291 | |
| 4 | 20 Mai 1837 | I16864 | |
| 5 | 31 Okt 1785 | I16862 | |
| 6 | 19 Nov 1744 | I17761 | |
| 7 | 20 Des 1827 | I16855 | |
| 8 | 1 Jul 1742 | I17762 | |
| 9 | 5 Sep 1867 | I16847 | |
| 10 | 27 Feb 1821 | I17763 | |
| 11 | 17 Aug 1823 | I16865 | |
| 12 | 19 Feb 1841 | I16961 | |
| 13 | 17 Mar 1743 | I16861 | |
| 14 | 15 Apr 1549 | I17255 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | of Hesse-Kassel / of Great Britain | 28 Jun 1740 | F4448 |
| 2 | of Saxe-Gotha-Altenburg / of Hesse-Kassel | 24 Apr 1802 | F4641 |