
Breddegrad: 59.9361331, Lengdegrad: 5.9955943Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | I11225 | |
| 2 | 13 Des 1804 | I12648 | |
| 3 | 22 Nov 1819 | I12656 | |
| 4 | 16 Mar 1817 | I12655 | |
| 5 | 26 Feb 1815 | I12654 | |
| 6 | 20 Sep 1813 | I12653 | |
| 7 | 24 Nov 1809 | I12651 | |
| 8 | 17 Mar 1826 | I14902 | |
| 9 | 28 Nov 1828 | I14903 | |
| 10 | 18 Nov 1811 | I12652 | |
| 11 | 14 Des 1807 | I12650 | |
| 12 | 15 Jul 1824 | I14901 | |
| 13 | 26 Sep 1806 | I12649 | |
| 14 | 1 Jun 1845 | I14912 |
Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1976 | I6981 | |
| 2 | 9 Des 1998 | I6982 | |
| 3 | 1918 | I6980 | |
| 4 | 20 Aug 1974 | I6979 | |
| 5 | 27 Des 1995 | I7721 | |
| 6 | 19 Mar 1935 | I7726 | |
| 7 | 17 Jun 1953 | I7715 | |
| 8 | 22 Jan 1930 | I7728 | |
| 9 | 16 Jul 1923 | I7727 | |
| 10 | 1958 | I7716 | |
| 11 | 21 Mai 1943 | I7725 | |
| 12 | 26 Mar 1814 | I12653 | |
| 13 | 14 Jun 1961 | I7718 | |
| 14 | 20 Mar 1821 | I12647 | |
| 15 | 25 Apr 1873 | I14911 | |
| 16 | 18 Jun 1993 | I6983 | |
| 17 | 1666 | I21188 | |
| 18 | 24 Des 1994 | I7724 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1876 | I12655 | |
| 2 | 12 Jan 1892 | I12652 | |
| 3 | 12 Apr 1820 | I12650 | |
| 4 | 12 Okt 1830 | I12282 | |
| 5 | 30 Mar 1821 | I12647 | |
| 6 | 6 Sep 1829 | I9187 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I147 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosse / Olsdatter | 30 Okt 1836 | F3769 |
| 2 | Hertzberg / Knagenhjelm | 20 Apr 1804 | F3473 |
| 3 | Langballe / Hertzberg | 28 Sep 1838 | F3950 |
| 4 | Netland / Boland | 1 Nov 1775 | F2629 |
| 5 | Utne / Hertzberg | 18 Mai 1842 | F3951 |
| 6 | Vestervik / Sunde | 17 Jun 1883 | F46 |