
: Breddegrad: 69.76340808382417, Lengdegrad: 21.993255615234375Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I11369 | |
| 2 | 28 Jul 1858 | I5034 | |
| 3 | 26 Feb 1855 | I5033 | |
| 4 | 13 Jun 1850 | I5032 | |
| 5 | 12 Mar 1846 | I5030 | |
| 6 | 28 Des 1851 | I1811 | |
| 7 | 1762 | I16168 | |
| 8 | 9 Feb 1848 | I5031 | |
| 9 | 1722 | I16170 | |
| 10 | 21 Jan 1797 | I16166 | |
| 11 | 9 Feb 1820 | I5019 | |
| 12 | 12 Nov 1860 | I5035 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I16171 | |
| 2 | 1769 | I16173 | |
| 3 | 15 Jul 1831 | I16168 | |
| 4 | 26 Des 1805 | I16170 | |
| 5 | 12 Okt 1828 | I16166 | |
| 6 | 1776 | I16172 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I5019 | |
| 2 | 1875 | I5019 | |
| 3 | 1900 | I5019 |