
Lokasjon : Breddegrad: 60.1609, Lengdegrad: 5.4463Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1893 | I60 | |
| 2 | 25 Jun 1918 | I1997 | |
| 3 | 1795 | I2007 | |
| 4 | 7 Sep 1920 | I1998 | |
| 5 | 2 Sep 1910 | I1995 | |
| 6 | 4 Mar 1865 | I1987 | |
| 7 | 9 Des 1888 | I8996 | |
| 8 | 1707 | I2015 | |
| 9 | 20 Sep 1863 | I5284 | |
| 10 | 4 Sep 1859 | I1986 | |
| 11 | 24 Okt 1922 | I1999 | |
| 12 | 1767 | I2011 | |
| 13 | 26 Mai 1912 | I1996 | |
| 14 | 8 Okt 1831 | I1991 | |
| 15 | 1777 | I2012 | |
| 16 | 1744 | I2005 | |
| 17 | 1764 | I2010 | |
| 18 | 1803 | I2008 | |
| 19 | 1738 | I2016 | |
| 20 | 1747 | I2017 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1893 | I60 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | I2021 | |
| 2 | 29 Sep 1893 | I703 | |
| 3 | 30 Jul 1941 | I1994 | |
| 4 | 1820 | I2006 | |
| 5 | 1777 | I2014 | |
| 6 | 1819 | I2007 | |
| 7 | 1773 | I2015 | |
| 8 | 6 Mai 1866 | I1986 | |
| 9 | 17 Aug 1975 | I1988 | |
| 10 | 1847 | I2011 | |
| 11 | 23 Sep 1937 | I148 | |
| 12 | 1815 | I2012 | |
| 13 | 1818 | I2005 | |
| 14 | 1801 | I2010 | |
| 15 | 1886 | I2008 | |
| 16 | 1749 | I2020 | |
| 17 | 1786 | I2009 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1937 | I148 |