
Breddegrad: 51.1617842, Lengdegrad: 13.4976592Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1240 | I17174 | |
| 2 | 7 Aug 1345 | I17196 | |
| 3 | 1336 | I17192 | |
| 4 | 1 Sep 1339 | I17193 | |
| 5 | 7.8..1345 | I17197 | |
| 6 | 1330 | I17190 | |
| 7 | 14 Des 1332 | I17191 | |
| 8 | 25 Feb 1340 | I17194 | |
| 9 | 19 Des 1343 | I17195 | |
| 10 | 27 Aug 1471 | I17247 | |
| 11 | 4 Aug 1469 | I17024 | |
| 12 | 30 Apr 1425 | I17218 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1346 | I17188 | |
| 2 | 1330 | I17190 |